| Артикул | SDR 2045 Li-ion |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 4.5 м |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 146/128 |
|---|---|
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 5.2/5.5 |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 5100 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2098 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Размер рулевых колес, мм | 250x80 |
| Размер опорных колес, мм | 150x58 |
|---|---|
| Материал колеса | полиуретан |
| Модель | SDR 2045 li-ion |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Вес, кг | 1340 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 100/135 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Тип | самоходный |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2480 |
Сопровождаемая модель электроштабелера PROLIFT SDR 2045 li-ion высокой производительности имеет грузоподъемность 2,0 т. Высота подъема вил 4,5 м. Усиленная мачта из C-образного профиля имеет повышенную жесткость. Отличается устойчивостью к деформации, надежностью, стабильностью. Установлен долговечный подъемный двигатель не требующий частого обслуживании. Контроллер Curtis предусмотрен для высококачественного взаимодействия электрических узлов. Клиновидные вилы обеспечивают оптимальный подъезд под палеты. Свободный подъем вил удобен при работе в ограниченном пространстве. На боковой рукояти управления расположены основные кнопки управления, замок зажигания, индикатор заряда, «черепаший ход», кнопка реверса. Источником питания является литий-ионная АКБ емкостью 150 Ач. Имеет внешнее зарядное устройство.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |