| Артикул | SDR 1556 Li-ion |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема вил | 5.6 м |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
|---|---|
| Общая длина, мм | 1984 |
| Модель | SDR 1556 li-ion |
| Тип аккумулятора | литий-ионный |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 5/8 |
| Размер вилы, мм | 60/180/1150 |
| Ширина прохода с поддоном, мм | 2398 |
|---|---|
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Серия склада | SDR li-ion |
| Размер рулевых колес, мм | 250x80 |
| Размер роликов, мм | 80x70 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Длина вил, мм | 1150 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Тип | самоходный |
| Наличие платформы | без платформы |
Штабелер PROLIFT SDR 1556 li-ion — самоходный электрический поводковый штабелер грузоподъемностью 1,5 т с литий-ионной АКБ. Максимальная высота подъема 5,6 м. Предназначен для работы в складских помещениях с многоуровневыми стеллажами. Усиленная мачта из C-образного профиля характеризуется повышенной жесткостью, надежностью, стабильностью. Долговечный двигатель не требует частого обслуживании. Предусмотрен американский контроллер Curtis для высококачественного взаимодействия электрических узлов. Клиновидные вилы обеспечивают оптимальный подъезд под палеты. Функция «черепаший ход» позволяет точно позиционировать груз. На боковой рукояти управления расположены основные кнопки управления, замок зажигания, индикатор заряда, кнопка аварийной остановки.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |