| Артикул | SDR1550S FFL |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема вил | 5 м |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 160/152 |
|---|---|
| Общая ширина, мм | 795 |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 1X+1/4 |
| Материал колеса | полиуретан |
| Размер опорных колес, мм | 150x58 |
| Размер рулевых колес, мм | 230x75 |
|---|---|
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Высота подъема вил, м | 5 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 4/4.2 |
| Наличие платформы | без платформы |
| Ширина вил, мм | 570 |
|---|---|
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Размер роликов, мм | 80x70 |
| Зарядное устройство | выносное |
Самоходный облегченный электроштабелер PROLIFT SDR 1550S со свободным ходом вил используется в складских помещениях с многоуровневыми стеллажами высотой до 5 м. Осуществляет подъем палетированных грузов массой до 1,5 т. Предусмотрены усиленная жесткая мачта из C-образного профиля, долговечный двигатель, контроллер Curtis. Быстрый захват палет обеспечивают клиновидные вилы. Функция «черепаший ход» для точного позиционирования грузов. Эргономичная рукоять с основными кнопками управления, замком зажигания, индикатором заряда, кнопкой аварийной остановки обеспечивает хороший обзор и маневренность. Имеет внешнее зарядное устройство.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |