| Артикул | SDR1536 M2 FFL |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема вил | 3.6 м |
| Бренд | PROLIFT M2 |
|---|---|
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 6/8 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 175/110 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 108/147 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 1396 |
| Вес, кг | 1030 |
|---|---|
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 4560 |
| Высота подъема вил, м | 3.6 |
| Общая ширина, мм | 808 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 6/8 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Напряжение батареи, B | 24 |
|---|---|
| Радиус разворота, мм | 1565 |
| Размер опорных колес, мм | 115x55 |
| Наличие платформы | без платформы |
Самоходный поводковый электрический штабелер PROLIFT M2 SDR 1536 имеет грузоподъемность 1,5 т. Высота подъема 3,6 м. Штабелер используется проведения грузоподъемных работ в помещениях с многоуровневыми стеллажными системами. Усиленная мачта выполнена из C-образного профиля. Для точного позиционирования грузов предусмотрена функция «черепаший ход». Поворотная рукоять обеспечивает хороший обзор и маневренность. На рукояти находятся основные кнопки управления, замок зажигания, индикатор заряда, кнопка аварийного отключения. Микропереключатели устойчивы к воздействию внешней среды. В модели штабелера SDR 1536 установлены энергоэффективный электрический привод и мощный гидронасос.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |