| Артикул | SDK2045 M2 Li-ion |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 4.5 м |
| Бренд | PROLIFT M2 |
|---|---|
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 4996 |
| Материал колеса | полиуретан |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2425 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 175/110 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 108/147 |
|---|---|
| Вес, кг | 1360 |
| Общая длина, мм | 2037 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Высота подъема вил, м | 4.5 |
| Общая ширина, мм | 808 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 6/8 |
|---|---|
| Длина вил, мм | 1150 |
| Напряжение батареи, B | 24 |
| Наличие платформы | с платформой |
Самоходный электроштабелер с откидной платформой для оператора PROLIFT M2 SDK 2045 li-ion грузоподъемностью 2,0 т и высотой подъема вил 4,5 м. Предназначен для работы в складских помещениях большой площади, т отличается высокой производительностью. Усиленная жесткая мачта из U-образного профиля мачты обеспечивает надежность и стойкость конструкции. Функция «черепаший ход» снижает скорость и обеспечивает точное позиционирование груза. Свободный подъем вил позволяет работать в помещениях с ограниченной высотой. Штабелер имеет индикатор заряда АКБ, встроенную самодиагностику системы. Вилы с клиновидными концами способствуют быстрому и простому захвату палет. На рукояти управления расположены кнопки управления, аварийная кнопка, реверс, тихий ход, замок зажигания, индикатор заряда.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |